Apartamente de vânzare în România: 451.800 anunțuri, 277.638 apartamente distincte

Urmărim anunțurile de vânzare de pe portalurile imobiliare din România și eliminăm duplicatele — același apartament publicat pe mai multe site-uri. Mai jos, pentru fiecare oraș cu suficiente anunțuri: câte sunt în total, câte apartamente reale rămân după deduplicare și prețul median.

OrașAnunțuriApartamente realeDuplicatePreț median
București 113.22569.540 39% 120.500 €
Timișoara 36.33821.305 41% 107.000 €
Cluj-Napoca 34.61520.627 40% 178.000 €
Iași 20.73913.614 34% 101.303 €
Brașov 17.55910.454 40% 125.000 €
Florești 17.5189.537 46% 115.000 €
Sibiu 14.3579.068 37% 116.000 €
Popești-Leordeni 15.5187.488 52% 99.000 €
Constanța 10.2787.062 31% 110.000 €
Craiova 10.8676.383 41% 115.000 €
Oradea 9.6636.040 37% 100.028 €
Arad 6.8054.221 38% 79.900 €
Giroc 6.4373.732 42% 98.900 €
Galați 5.5783.590 36% 67.900 €
Baia Mare 5.6953.556 38% 79.800 €
Pitești 5.4593.408 38% 87.000 €
Târgu Mureș 5.3453.179 41% 107.900 €
Brăila 5.5173.167 43% 54.000 €
Bistrița 5.3943.136 42% 85.600 €
Mamaia 3.8052.998 21% 112.000 €
Voluntari 4.5002.977 34% 192.000 €
Ploiești 4.4302.885 35% 70.000 €
Alba Iulia 4.5132.704 40% 85.000 €
Suceava 4.1382.492 40% 89.000 €
Șelimbăr 4.4382.481 44% 120.000 €
Satu Mare 4.2172.458 42% 71.000 €
Bacău 3.6522.434 33% 65.000 €
Chiajna 3.6872.402 35% 71.925 €
Piatra Neamț 3.2141.994 38% 65.000 €
Năvodari 2.4251.853 24% 92.000 €
Bragadiru 2.9081.828 37% 81.000 €
Deva 3.0701.785 42% 68.000 €
Râmnicu Vâlcea 2.5351.661 34% 79.000 €
Focșani 2.4841.626 35% 68.503 €
Botoșani 2.3341.511 35% 70.000 €
Târgu Jiu 2.4311.476 39% 80.000 €
Tulcea 1.9651.362 31% 68.000 €
Târgoviște 1.9581.189 39% 78.000 €
Roman 1.9361.162 40% 55.000 €
Sânpetru 1.9721.153 42% 97.000 €
Zalău 1.6381.079 34% 75.000 €
Buzău 1.5461.077 30% 74.900 €
Dumbrăvița 1.7341.011 42% 137.000 €
Reșița 1.583944 40% 55.000 €
Turda 1.200805 33% 75.000 €
Hunedoara 1.231803 35% 42.500 €
Baciu 1.248801 36% 120.000 €
Valea Lupului 1.255766 39% 105.954 €
Otopeni 1.009758 25% 126.000 €
Drobeta-Turnu Severin 969709 27% 64.988 €
Cisnădie 1.097697 36% 109.976 €
Dobroești 964675 30% 95.682 €
Miercurea Sibiului 700648 7% 124.750 €
Apahida 990628 37% 99.900 €
Cristian 1.056596 44% 124.900 €
Făgăraș 1.037588 43% 53.999 €
Slatina 752560 26% 85.000 €
Sfântu Gheorghe 837523 38% 73.500 €
Rădăuți 819495 40% 73.000 €
Filiași 581482 17% 80.000 €
Moșnița Nouă 696458 34% 96.000 €
Dej 644446 31% 75.000 €
Sinaia 631434 31% 126.000 €
Alexandria 558417 25% 65.000 €
Lugoj 608404 34% 60.000 €
Rosu 455397 13% 74.700 €
Călărași 539394 27% 64.886 €
Ștefăneștii de Jos 506393 22% 109.900 €
Rediu 604386 36% 100.000 €
Câmpina 601380 37% 67.000 €
Mangalia 538377 30% 75.000 €
Onești 485361 26% 50.500 €
Miroslava 455360 21% 93.000 €
Ciurea 407360 12% 70.000 €
Mioveni 517346 33% 68.600 €
Vaslui 469344 27% 79.000 €
Slobozia 429329 23% 74.000 €
Dudu 408329 19% 75.000 €
Barnova 469328 30% 78.000 €
Alexandru cel Bun 336327 3% 87.900 €
Giurgiu 422320 24% 60.000 €
Reghin 494318 36% 67.000 €
Lunca Cetatuii 342305 11% 74.979 €
Predeal 465294 37% 118.850 €
Caracal 380292 23% 67.000 €
Mediaș 448280 38% 59.000 €
Săcele 443280 37% 73.000 €
Câmpia Turzii 410274 33% 82.000 €
Pantelimon 357267 25% 99.000 €
Bușteni 386264 32% 104.997 €
Tecuci 372257 31% 56.000 €
Bârlad 351254 28% 65.000 €
Sebeș 409245 40% 85.000 €
Cugir 401235 41% 36.000 €

Orașele cu prea puține anunțuri pentru o statistică stabilă nu au pagină proprie. Metoda de deduplicare este descrisă în metodologie.