Apartamente de închiriat în România: 290.341 anunțuri, 181.279 apartamente distincte

Urmărim anunțurile de închiriat de pe portalurile imobiliare din România și eliminăm duplicatele — același apartament publicat pe mai multe site-uri. Mai jos, pentru fiecare oraș cu suficiente anunțuri: câte sunt în total, câte apartamente reale rămân după deduplicare și prețul median.

OrașAnunțuriApartamente realeDuplicatePreț median
București 108.34167.990 37% 599 €
Cluj-Napoca 28.15215.986 43% 600 €
Timișoara 20.43012.507 39% 430 €
Iași 18.97511.924 37% 420 €
Brașov 12.6607.843 38% 500 €
Sibiu 11.3026.454 43% 400 €
Constanța 7.2854.958 32% 520 €
Oradea 7.0854.494 37% 400 €
Voluntari 6.4683.938 39% 850 €
Craiova 5.6263.490 38% 420 €
Arad 5.5763.447 38% 350 €
Ploiești 4.6023.363 27% 400 €
Târgu Mureș 4.8783.113 36% 400 €
Florești 4.2922.346 45% 400 €
Pitești 3.1902.298 28% 370 €
Galați 2.8021.944 31% 360 €
Baia Mare 2.4601.616 34% 340 €
Suceava 2.3751.600 33% 350 €
Chiajna 2.8211.572 44% 370 €
Popești-Leordeni 2.5341.557 39% 450 €
Bacău 2.1881.425 35% 345 €
Alba Iulia 2.1861.349 38% 350 €
Bistrița 1.437945 34% 330 €
Șelimbăr 1.756918 48% 450 €
Giroc 1.549908 41% 400 €
Brăila 1.121868 23% 297 €
Mamaia 1.221863 29% 500 €
Otopeni 1.136767 32% 550 €
Buzău 1.019766 25% 350 €
Dumbrăvița 1.186702 41% 500 €
Târgu Jiu 1.034685 34% 317 €
Satu Mare 1.005682 32% 320 €
Râmnicu Vâlcea 918638 31% 350 €
Focșani 856627 27% 320 €
Târgoviște 826602 27% 350 €
Piatra Neamț 885589 33% 300 €
Năvodari 757577 24% 450 €
Botoșani 826554 33% 350 €
Bragadiru 805540 33% 440 €
Deva 758493 35% 300 €
Tulcea 707470 34% 431 €
Sânpetru 667404 39% 400 €
Roșu 593392 34% 381 €
Zalău 576375 35% 270 €
Valea Lupului 553344 38% 390 €
Turda 446310 30% 323 €
Slatina 342275 20% 305 €
Rădăuți 391267 32% 350 €
Reșița 402252 37% 250 €
Drobeta-Turnu Severin 341252 26% 300 €

Orașele cu prea puține anunțuri pentru o statistică stabilă nu au pagină proprie. Metoda de deduplicare este descrisă în metodologie.