Apartamente de închiriat în România: 290.341 anunțuri, 181.279 apartamente distincte
Urmărim anunțurile de închiriat de pe portalurile imobiliare din România și eliminăm duplicatele — același apartament publicat pe mai multe site-uri. Mai jos, pentru fiecare oraș cu suficiente anunțuri: câte sunt în total, câte apartamente reale rămân după deduplicare și prețul median.
| Oraș | Anunțuri | Apartamente reale | Duplicate | Preț median |
|---|---|---|---|---|
| București | 108.341 | 67.990 | 37% | 599 € |
| Cluj-Napoca | 28.152 | 15.986 | 43% | 600 € |
| Timișoara | 20.430 | 12.507 | 39% | 430 € |
| Iași | 18.975 | 11.924 | 37% | 420 € |
| Brașov | 12.660 | 7.843 | 38% | 500 € |
| Sibiu | 11.302 | 6.454 | 43% | 400 € |
| Constanța | 7.285 | 4.958 | 32% | 520 € |
| Oradea | 7.085 | 4.494 | 37% | 400 € |
| Voluntari | 6.468 | 3.938 | 39% | 850 € |
| Craiova | 5.626 | 3.490 | 38% | 420 € |
| Arad | 5.576 | 3.447 | 38% | 350 € |
| Ploiești | 4.602 | 3.363 | 27% | 400 € |
| Târgu Mureș | 4.878 | 3.113 | 36% | 400 € |
| Florești | 4.292 | 2.346 | 45% | 400 € |
| Pitești | 3.190 | 2.298 | 28% | 370 € |
| Galați | 2.802 | 1.944 | 31% | 360 € |
| Baia Mare | 2.460 | 1.616 | 34% | 340 € |
| Suceava | 2.375 | 1.600 | 33% | 350 € |
| Chiajna | 2.821 | 1.572 | 44% | 370 € |
| Popești-Leordeni | 2.534 | 1.557 | 39% | 450 € |
| Bacău | 2.188 | 1.425 | 35% | 345 € |
| Alba Iulia | 2.186 | 1.349 | 38% | 350 € |
| Bistrița | 1.437 | 945 | 34% | 330 € |
| Șelimbăr | 1.756 | 918 | 48% | 450 € |
| Giroc | 1.549 | 908 | 41% | 400 € |
| Brăila | 1.121 | 868 | 23% | 297 € |
| Mamaia | 1.221 | 863 | 29% | 500 € |
| Otopeni | 1.136 | 767 | 32% | 550 € |
| Buzău | 1.019 | 766 | 25% | 350 € |
| Dumbrăvița | 1.186 | 702 | 41% | 500 € |
| Târgu Jiu | 1.034 | 685 | 34% | 317 € |
| Satu Mare | 1.005 | 682 | 32% | 320 € |
| Râmnicu Vâlcea | 918 | 638 | 31% | 350 € |
| Focșani | 856 | 627 | 27% | 320 € |
| Târgoviște | 826 | 602 | 27% | 350 € |
| Piatra Neamț | 885 | 589 | 33% | 300 € |
| Năvodari | 757 | 577 | 24% | 450 € |
| Botoșani | 826 | 554 | 33% | 350 € |
| Bragadiru | 805 | 540 | 33% | 440 € |
| Deva | 758 | 493 | 35% | 300 € |
| Tulcea | 707 | 470 | 34% | 431 € |
| Sânpetru | 667 | 404 | 39% | 400 € |
| Roșu | 593 | 392 | 34% | 381 € |
| Zalău | 576 | 375 | 35% | 270 € |
| Valea Lupului | 553 | 344 | 38% | 390 € |
| Turda | 446 | 310 | 30% | 323 € |
| Slatina | 342 | 275 | 20% | 305 € |
| Rădăuți | 391 | 267 | 32% | 350 € |
| Reșița | 402 | 252 | 37% | 250 € |
| Drobeta-Turnu Severin | 341 | 252 | 26% | 300 € |
Orașele cu prea puține anunțuri pentru o statistică stabilă nu au pagină proprie. Metoda de deduplicare este descrisă în metodologie.