
499 €/lună
Apartament cu 3 camere mobilat si utilat | Etajul 2 cu lift | zona Torontalului
Timisoara · 3 camere · 55 mp
PUBLI24acum 14 h












Urmărim anunțurile de apartamente publicate public pe portalurile imobiliare din România și comparăm între ele. Din 734.489 de anunțuri din orașele acoperite rămân 456.089 de apartamente distincte — 38% dintre anunțuri descriu un apartament care este publicat și în altă parte. Un portal nu poate calcula asta despre propriile anunțuri; noi comparăm între portaluri.
Închirieri: 287.654 anunțuri în 50 orașe → 180.383 apartamente distincte. Vânzări: 446.835 anunțuri în 94 orașe → 275.706 apartamente distincte. Nu suntem agenție, nu intermediem și nu percepem comision — fiecare anunț trimite la sursa lui.
| Oraș | Anunțuri | Apartamente reale | Duplicate | Preț median |
|---|---|---|---|---|
| București — vânzări | 111.208 | 68.836 | 38% | 120.999 € |
| București — chirii | 106.524 | 67.480 | 37% | 599 € |
| Timișoara — vânzări | 36.012 | 21.159 | 41% | 107.000 € |
| Cluj-Napoca — vânzări | 34.366 | 20.507 | 40% | 178.000 € |
| Cluj-Napoca — chirii | 28.056 | 15.928 | 43% | 600 € |
| Iași — vânzări | 20.525 | 13.548 | 34% | 101.277 € |
| Timișoara — chirii | 20.376 | 12.482 | 39% | 430 € |
| Iași — chirii | 18.882 | 11.891 | 37% | 420 € |
| Brașov — vânzări | 17.422 | 10.388 | 40% | 125.000 € |
| Florești — vânzări | 17.364 | 9.471 | 45% | 115.000 € |
| Sibiu — vânzări | 14.246 | 9.030 | 37% | 116.764 € |
| Brașov — chirii | 12.615 | 7.834 | 38% | 500 € |
Toate orașele — chirii · Toate orașele — vânzări · Cum sunt calculate cifrele