
499 €/lună
Apartament cu 3 camere mobilat si utilat | Etajul 2 cu lift | zona Torontalului
Timisoara · 3 camere · 55 mp
PUBLI24acum 7 h












Urmărim anunțurile de apartamente publicate public pe portalurile imobiliare din România și comparăm între ele. Din 742.141 de anunțuri din orașele acoperite rămân 458.917 de apartamente distincte — 38% dintre anunțuri descriu un apartament care este publicat și în altă parte. Un portal nu poate calcula asta despre propriile anunțuri; noi comparăm între portaluri.
Închirieri: 290.341 anunțuri în 50 orașe → 181.279 apartamente distincte. Vânzări: 451.800 anunțuri în 94 orașe → 277.638 apartamente distincte. Nu suntem agenție, nu intermediem și nu percepem comision — fiecare anunț trimite la sursa lui.
| Oraș | Anunțuri | Apartamente reale | Duplicate | Preț median |
|---|---|---|---|---|
| București — vânzări | 113.225 | 69.540 | 39% | 120.500 € |
| București — chirii | 108.341 | 67.990 | 37% | 599 € |
| Timișoara — vânzări | 36.338 | 21.305 | 41% | 107.000 € |
| Cluj-Napoca — vânzări | 34.615 | 20.627 | 40% | 178.000 € |
| Cluj-Napoca — chirii | 28.152 | 15.986 | 43% | 600 € |
| Iași — vânzări | 20.739 | 13.614 | 34% | 101.303 € |
| Timișoara — chirii | 20.430 | 12.507 | 39% | 430 € |
| Iași — chirii | 18.975 | 11.924 | 37% | 420 € |
| Brașov — vânzări | 17.559 | 10.454 | 40% | 125.000 € |
| Florești — vânzări | 17.518 | 9.537 | 46% | 115.000 € |
| Sibiu — vânzări | 14.357 | 9.068 | 37% | 116.000 € |
| Brașov — chirii | 12.660 | 7.843 | 38% | 500 € |
Toate orașele — chirii · Toate orașele — vânzări · Cum sunt calculate cifrele